Betonové nadokenní překlady
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Svět | Objem v m3 | Hmot. v kg | Static. hodnoty | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Lo | qndov (kN.m-1) | Mn (kN.m) | Qn (kN) | ||||||
| RZP 09/1 | 890 | 140 | 140 | 600 | 0.014 | 35 | 25.10 | 1.60 | 7.53 | B 25 | 36 | 130,- |
| RZP 12/1 | 1190 | 140 | 140 | 900 | 0.019 | 47 | 13.94 | 1.60 | 6.27 | 36 | 155,- | |
| RZP 15/1 | 1490 | 140 | 140 | 1200 | 0.023 | 59 | 7.67 | 1.60 | 4.60 | 36 | 185,- | |
| RZP 18/1 | 1790 | 140 | 140 | 1500 | 0.028 | 70 | 4.76 | 1.60 | 3.57 | 36 | 215,- | |
| RZP 21/1 | 2090 | 140 | 140 | 1650 | 0.033 | 82 | 5.60 | 2.25 | 4.62 | 36 | 275,- | |
| RZP 22/1 | 2240 | 140 | 140 | 1800 | 0.035 | 88 | 4.64 | 2.25 | 4.17 | 36 | 290,- | |
| RZP 24/1 | 2390 | 140 | 140 | 1950 | 0.038 | 94 | 6.25 | 3.48 | 6.09 | 30 | 310,- | |
| RZP 25/1 | 2540 | 140 | 140 | 2100 | 0.040 | 100 | 5.33 | 3.48 | 5.59 | 24 | 345,- | |
| RZP 28/1 | 2840 | 140 | 140 | 2400 | 0.045 | 112 | 4.00 | 3.48 | 4.80 | 24 | 400,- | |
| RZP 09/2 | 890 | 140 | 140 | 600 | 0.017 | 39 | 24.90 | 1.58 | 7.47 | 36 | 200,- | |
| RZP 12/2 | 1190 | 140 | 140 | 900 | 0.023 | 52 | 13.71 | 1.58 | 6.16 | 36 | 240,- | |
| RZP 15/2 | 1490 | 140 | 140 | 1200 | 0.029 | 65 | 7.52 | 1.58 | 4.51 | 36 | 280,- | |
| RZP 18/2 | 1790 | 140 | 140 | 1500 | 0.035 | 78 | 4.65 | 1.58 | 3.48 | 36 | 335,- | |
| RZP 21/2 | 2090 | 140 | 140 | 1650 | 0.041 | 91 | 5.42 | 2.20 | 4.47 | 36 | 410,- | |
| RZP 22/2 | 2240 | 140 | 140 | 1800 | 0.044 | 97 | 4.48 | 2.20 | 4.03 | 36 | 430,- | |
| RZP 24/2 | 2390 | 140 | 140 | 1950 | 0.047 | 104 | 6.00 | 3.38 | 5.85 | 30 | 460,- | |
| RZP 25/2 | 2540 | 140 | 140 | 2100 | 0.050 | 110 | 5.12 | 3.38 | 5.37 | 24 | 490,- | |
| RZP 28/2 | 2840 | 140 | 140 | 2400 | 0.056 | 123 | 3.81 | 3.38 | 4.57 | 24 | 575,- | |
| RZP 09/3 | 890 | 140 | 140 | 600 | 0.017 | 44 | 25.00 | 1.60 | 7.50 | 36 | 130,- | |
| RZP 12/3 | 1190 | 140 | 140 | 900 | 0.023 | 58 | 13.84 | 1.60 | 6.22 | 36 | 155,- | |
| RZP 15/3 | 1490 | 140 | 140 | 1200 | 0.029 | 73 | 7.57 | 1.60 | 4.54 | 36 | 185,- | |
| RZP 18/3 | 1790 | 140 | 140 | 1500 | 0.035 | 88 | 4.66 | 1.60 | 3.49 | 36 | 215,- | |
| RZP 21/3 | 2090 | 140 | 140 | 1650 | 0.041 | 102 | 5.50 | 2.25 | 4.53 | 36 | 275,- | |
| RZP 22/3 | 2240 | 140 | 140 | 1800 | 0.044 | 110 | 4.54 | 2.25 | 4.08 | 36 | 290,- | |
| RZP 24/3 | 2390 | 140 | 140 | 1950 | 0.047 | 117 | 6.15 | 3.48 | 5.99 | 30 | 310,- | |
| RZP 25/3 | 2540 | 140 | 140 | 2100 | 0.050 | 124 | 5.23 | 3.48 | 5.49 | 24 | 345,- | |
| RZP 28/3 | 2840 | 140 | 140 | 2400 | 0.056 | 139 | 3.89 | 3.48 | 4.67 | 24 | 400,- | |
| Vysvětlivky:
qndov - dovolené zatížení bez vlastní hmotnosti překladu Mn - dovolený ohybový moment vC. vl. hmotnosti překladu Qn - max. posouvající síla bez vl. hmotnosti překladu RZP xx/1 - odlehčený nadokenní překlad RZP xx/2 - zateplený nadokenní překlad RZP xx/3 - plný nadokenní překlad |
||||||||||||
| Z uvedených cen může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.
Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad: 250000,-Kč 1% 400000,-Kč 2% 600000,-Kč 3% 800000,-Kč 4% 1000000,-Kč 5% Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 25,-Kč/ks. |
||||||||||||






