Betonové nadokenní překlady
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Svět | Objem v m3 | Hmot. v kg | Static. hodnoty | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Lo | qndov (kN.m-1) | Mn (kN.m) | Qn (kN) | ||||||
| RZP 09/4 | 890 | 140 | 215 | 600 | 0.023 | 58 | 39.00 | 2.50 | 11.70 | B 25 | 24 | 180,- |
| RZP 12/4 | 1190 | 140 | 215 | 900 | 0.031 | 78 | 21.73 | 2.50 | 9.77 | 24 | 245,- | |
| RZP 15/4 | 1490 | 140 | 215 | 1200 | 0.039 | 98 | 20.50 | 4.20 | 12.30 | 24 | 290,- | |
| RZP 18/4 | 1790 | 140 | 215 | 1500 | 0.047 | 117 | 20.30 | 6.50 | 15.22 | 24 | 370,- | |
| RZP 21/4 | 2090 | 140 | 215 | 1650 | 0.055 | 137 | 21.99 | 8.50 | 18.14 | 18 | 450,- | |
| RZP 22/4 | 2240 | 140 | 215 | 1800 | 0.059 | 147 | 18.37 | 8.50 | 16.53 | 18 | 505,- | |
| RZP 24/4 | 2390 | 140 | 215 | 1950 | 0.063 | 157 | 21.10 | 11 .40 | 20.57 | 18 | 590,- | |
| RZP 25/4 | 2540 | 140 | 215 | 2100 | 0.067 | 167 | 18.10 | 11.40 | 19.00 | 12 | 680,- | |
| RZP 28/4 | 2840 | 140 | 215 | 2400 | 0.075 | 186 | 19.18 | 15.75 | 23.00 | 12 | 860,- | |
| RZP 09/5 | 890 | 140 | 215 | 600 | 0.027 | 67 | 39.90 | 2.50 | 11.67 | 24 | 185,- | |
| RZP 12/5 | 1190 | 140 | 215 | 900 | 0.036 | 90 | 21.64 | 2.50 | 9.74 | 24 | 245,- | |
| RZP 15/5 | 1490 | 140 | 215 | 1200 | 0.045 | 112 | 20.40 | 4.20 | 12.24 | 24 | 290,- | |
| RZP 18/5 | 1790 | 140 | 215 | 1500 | 0.054 | 135 | 20.20 | 6.50 | 15.15 | 24 | 370,- | |
| RZP 21/5 | 2090 | 140 | 215 | 1650 | 0.063 | 157 | 21.90 | 8.50 | 18.07 | 18 | 450,- | |
| RZP 22/5 | 2240 | 140 | 215 | 1800 | 0.067 | 169 | 18.28 | 8.50 | 16.45 | 18 | 505,- | |
| RZP 24/5 | 2390 | 140 | 215 | 1950 | 0.072 | 180 | 21.00 | 11.40 | 20.47 | 18 | 590,- | |
| RZP 25/5 | 2540 | 140 | 215 | 2100 | 0.076 | 191 | 18.00 | 11.40 | 18.90 | 12 | 680,- | |
| RZP 28/5 | 2840 | 140 | 215 | 2400 | 0.085 | 214 | 19.10 | 15.75 | 22.92 | 12 | 860,- | |
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Svět | Objem v m3 | Hmot. v kg | Static. hodnoty | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Lo | qndov (kN.m-1) | Mn (kN.m) | Qn (kN) | ||||||
| RZP 12/6 | 1190 | 115 | 190 | 900 | 0.026 | 65 | 17.18 | 1.98 | 8.11 | B 25 | 18 | 200,- |
| RZP 15/6 | 1490 | 115 | 190 | 1200 | 0.033 | 81 | 16.53 | 3.39 | 10.41 | 18 | 275,- | |
| RZP 18/6 | 1790 | 115 | 190 | 1500 | 0.039 | 98 | 15.18 | 4.88 | 11.95 | 18 | 285,- | |
| RZP 21/6 | 2090 | 115 | 190 | 1800 | 0.046 | 114 | 10.37 | 4.88 | 9.79 | 18 | 345,- | |
| RZP 24/6 | 2390 | 115 | 190 | 1950 | 0.052 | 131 | 14.98 | 8.16 | 14.7 | 18 | 385,- | |
| RZP 27/6 | 2690 | 115 | 190 | 2250 | 0.059 | 147 | 11.17 | 8.16 | 13.18 | 12 | 430,- | |
| RZP 30/6 | 2990 | 115 | 190 | 2550 | 0.065 | 163 | 8.53 | 8.16 | 11.43 | 12 | 515,- | |
| Vysvětlivky:
qndov - dovolené zatížení bez vlastní hmotnosti překladu Mn - dovolený ohybový moment vC. vl. hmotnosti překladu Qn - max. posouvající síla bez vl. hmotnosti překladu RZP xx/4 - odlehčený nadokenní překlad RZP xx/5 - plný nadokenní překlad (možnost výroby zatepleného nadokenního překladu) RZP xx/6 - plný nadokenní překlad |
||||||||||||
| Z uvedených cen může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.
Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad: 250000,-Kč 1% 400000,-Kč 2% 600000,-Kč 3% 800000,-Kč 4% 1000000,-Kč 5% Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 25,-Kč/ks. |
||||||||||||






