Betonové sloupky
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Objem v m3 | Hmot. v kg | Napínací síla | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||||||
| OS 8/8-220 | 2200 | 80 | 80 | 0.014 | 35 | 0.9 | B 35 | 50 | 115,- |
| OS 8/8-240 | 2400 | 80 | 80 | 0.015 | 38 | 50 | 120,- | ||
| OS 8/8-260 | 2600 | 80 | 80 | 0.017 | 42 | 50 | 125,- | ||
| OSR 8/8-220 | 2200 | 80 | 80 | 0.01.4 | 35 | 20 | 150,- | ||
| OSR 8/8-240 | 2400 | 80 | 80 | 0.015 | 38 | 20 | 155,- | ||
| OSR 8/8-260 | 2600 | 80 | 80 | 0.017 | 42 | 20 | 160,- | ||
| OSK 8/8-220 | 2200 | 80 | 80 | 0.014 | 35 | 30 | 120,- | ||
| OSK 8/8-240 | 2400 | 80 | 80 | 0.015 | 38 | 30 | 125,- | ||
| OSK 8/8-260 | 2600 | 80 | 80 | 0.017 | 42 | 30 | 130,- | ||
| OSP 8/8-220 | 2200 | 80 | 80 | 0.014 | 35 | 30 | 135,- | ||
| OSP 8/8-240 | 2400 | 80 | 80 | 0.015 | 38 | 30 | 140,- | ||
| OSP 8/8-260 | 2600 | 80 | 80 | 0.017 | 42 | 30 | 145,- | ||
| OV 8/8-210 | 2100 | 80 | 80 | 0.013 | 34 | 50 | 95,- | ||
| OV 8/8-230 | 2300 | 80 | 80 | 0.014 | 37 | 50 | 100,- | ||
| OV 8/8-250 | 2500 | 80 | 80 | 0.016 | 41 | 50 | 105,- | ||
| OS 10/10-220 | 2200 | 100 | 100 | 0.022 | 55 | 1.4 | 50 | 170,- | |
| OS 10/10-240 | 2400 | 100 | 100 | 0.024 | 60 | 50 | 180,- | ||
| OS 10/10-260 | 2600 | 100 | 100 | 0.026 | 65 | 50 | 190,- | ||
| OSR 10/10-220 | 2200 | 100 | 100 | 0.022 | 55 | 20 | 195,- | ||
| OSR 10/10-240 | 2400 | 100 | 100 | 0.024 | 60 | 20 | 205,- | ||
| OSR 10/10-260 | 2600 | 100 | 100 | 0.026 | 65 | 20 | 215,- | ||
| OSK 10 10-220 | 2200 | 100 | 100 | 0.022 | 55 | 30 | 180,- | ||
| OSK 10/10-240 | 2400 | 100 | 100 | 0.024 | 60 | 30 | 190,- | ||
| OSK 10/10-260 | 2600 | 100 | 100 | 0.026 | 65 | 30 | 200,- | ||
| OSP 10/10-220 | 2200 | 100 | 100 | 0.022 | 55 | 20 | 185,- | ||
| OSP 10/10-240 | 2400 | 100 | 100 | 0.024 | 60 | 20 | 195,- | ||
| OSP 10/10-260 | 2600 | 100 | 100 | 0.026 | 65 | 20 | 205,- | ||
| OV 10/10-210 | 2100 | 100 | 100 | 0.021 | 54 | 50 | 160,- | ||
| OV 10/10-230 | 2300 | 100 | 100 | 0.023 | 59 | 50 | 170,- | ||
| OV 10/10-250 | 2500 | 100 | 100 | 0.025 | 64 | 50 | 180,- | ||
| Opěrné sloupky průžez 80/80 mm délky 2.60 m lze použít pouze do míst chráněných proti plnému působení větru. | |||||||||
| Z uvedených cen může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.
Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad: 250000,-Kč 1% 400000,-Kč 2% 600000,-Kč 3% 800000,-Kč 4% 1000000,-Kč 5% Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 25,-Kč/ks. |
|||||||||






