Betonové stropní desky
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Svět | Objem v m3 | Hmot. v kg | Static. hodnoty | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Lo | qndov (kN.m-1) | Mn (kN.m) | ||||||
| PZD 06/1 | 590 | 290 | 90 | 400 | 0.013 | 32 | 5.00 | 1.30 | B 25 | 24 | 90,- |
| PZD 07/1 | 740 | 290 | 90 | 550 | 0.017 | 42 | 5.00 | 1.30 | 24 | 105,- | |
| PZD 09/1 | 890 | 290 | 90 | 700 | 0.020 | 50 | 5.00 | 1.30 | 24 | 130,- | |
| PZD 10/1 | 1040 | 290 | 90 | 850 | 0.023 | 57 | 5.00 | 1.30 | 24 | 145,- | |
| PZD 12/1 | 1190 | 290 | 90 | 1000 | 0.027 | 67 | 5.00 | 1.30 | 24 | 155,- | |
| PZD 15/1 | 1490 | 290 | 90 | 1300 | 0.033 | 84 | 5.00 | 1.30 | 24 | 190,- | |
| PZD 18/1 | 1790 | 290 | 90 | 1600 | 0.040 | 101 | 4.50 | 1.90 | 21 | 245,- | |
| PZD 21/1 | 2090 | 290 | 90 | 1900 | 0.047 | 117 | 4.50 | 3.00 | 12 | 300,- | |
| PZD 24/1 | 2390 | 290 | 90 | 2200 | 0.054 | 134 | 5.00 | 3.40 | 12 | 370,- | |
| Označení výrobku | Rozměry v mm | Svět | Objem v m3 | Hmot. v kg | Static. hodnoty | Třída bet. | Bal. ks | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Lo | qndov (kN.m-1) | Mn (kN.m) | ||||||
| PZD 24/1 | 2390 | 290 | 140 | 2100 | 0.075 | 188 | 3.00 | 2.25 | B 25 | 12 | 360,- |
| PZD 27/1 | 2690 | 290 | 140 | 2400 | 0.084 | 212 | 3.00 | 2.95 | 12 | 400,- | |
| PZD 30/1 | 2990 | 290 | 140 | 2700 | 0.094 | 235 | 2.80 | 3.50 | 9 | 465,- | |
| PZD 33/1 | 3290 | 290 | 140 | 3000 | 0.103 | 259 | 2.80 | 4.25 | 9 | 515,- | |
| Vysvětlivky:
qndov - dovolené zatížení bez vlastní hmotnosti překladu Mn - dovolený ohybový moment vC. vl. hmotnosti překladu Qn - max. posouvající síla bez vl. hmotnosti překladu |
|||||||||||
| Z uvedených cen může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.
Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad: 250000,-Kč 1% 400000,-Kč 2% 600000,-Kč 3% 800000,-Kč 4% 1000000,-Kč 5% Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 25,-Kč/ks. |
|||||||||||






